超聲波傳感器常用的模式是漫反射模式。單個超聲波傳感器既是發射器又是接器,并且通常包含相應的電子處理元件在同一個外殼內。
為了可靠地檢測困難目標物,大多數的漫反射模式傳感器可以通過軟件參數設置,轉換為反射板模式。有的超聲波傳感器從一開始就提供了反射板模式的傳感器。
超聲波傳感器采用超出人可聽聲之外的高頻率超聲波作為測量介質。通過傳感器和物體間聲波的傳送時間就可計算出距離或位置。由于超聲波傳感器的可靠性和精確性,廣泛用于木材,家具工業,建筑材料和設備,農業設備和液位控制場合。
超聲波傳感器快速的發送一束聲波,并對物體反射回的聲波作出響應。 傳感器具有開關量輸出,并且開關點位置可以設定。物體超出開關點位置是不會被檢測到的(背景抑制)。
產品特點:● 設計小巧
● 程序可設定輸入
● 開關狀態指示燈,黃色LED
● 防護等級IP67
產品闡述: | ||
---|---|---|
Reflex ultrasonic sensor |
一般特性: | ||
---|---|---|
Sensing range | 0 ... 400 mm | |
Adjustment range | 53 ... 400 mm | |
Standard target plate | 20 mm x 20 mm | |
Transducer frequency | approx. 300 kHz | |
指示燈/操作鍵: | ||
LED yellow | switching state and flashing: Teach-In | |
電氣特性: | ||
Operating voltage | 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 90 % | |
No-load supply current | ≤ 20 mA | |
輸入: | ||
Input type | 1 program input | |
Input impedance | 16 kΩ | |
Pulse length | ≥ 3 s | |
輸出: | ||
Output type | 1 switch output E0, NPN, NO | |
Rated operating current | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
Voltage drop | ≤ 2 V | |
Switch-on delay | ≤ 75 ms | |
Switching frequency | 5 Hz | |
Temperature influence | + 0.17 %/K | |
許可和認證: | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
周圍環境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性: | ||
Connection type | M8 x 1 connector , 4-pin | |
Degree of protection | IP67 | |
Material | ||
Housing | Polycarbonate | |
Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
Mass | 10 g | |
Tightening torque, fastening screws | max. 0.2 Nm |
尺寸圖
電氣接線圖